

Hochtransparent.
Mit individuell auf ‘In’ justierter Ringmarke.
Toleranzen entsprechend Klasse B nach DIN EN ISO 1042.
Thermische Belastungen bis 60 °C bewirken keine bleibende Überschreitung der Toleranzgrenze.
Um die Bedruckung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen.
| Volumen (ml) | Toleranz (± ml) | Höhe (mm) | Gewinde (GL) | VE | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0,08 | 90 | 18 | 6 | 677891 |
| 25 | 0,08 | 115 | 18 | 6 | 671891 |
| 50 | 0,12 | 150 | 18 | 6 | 672891 |
| 100 | 0,20 | 180 | 18 | 6 | 673891 |
| 250 | 0,30 | 235 | 25 | 5 | 674891 |
| 500 | 0,50 | 270 | 25 | 4 | 675891 |
| 1000 | 0,80 | 310 | 32 | 3 | 676891 |
公司名称:苏州市亚太化工玻璃仪器有限公司