
| 品名 | 规格 | 包装 |
| 乙酸乙酯 | 分析纯 | 500ML |
| 乙酸丁酯 | 分析纯 | 500ML |
| 磷酸三丁酯 | 分析纯 | 500ML |
| 邻苯二甲酸二丁酯 | 分析纯 | 500ML |
| 7501真空硅脂 | 100g | |
| 酞酸丁酯 | 分析纯 | 500ML |
| 邻苯二甲酸二甲酯 | 分析纯 | 500ml |
| 三氯甲烷 | 分析纯 | 500ml |
| 二氯甲烷 | 分析纯 | 500ML |
| 正己烷 | 分析纯 | 500ML |
| 正庚烷 | 分析纯 | 500ML |
| 四氯乙烷 | 分析纯 | 500ML |
| 1.2二氯乙烷 | 分析纯 | 500ML |
| 环己烷 | 分析纯 | 500ML |
| 异辛烷 | 分析纯 | 500ML |
| 石油醚 | 分析纯 | 500ML |
| 乙醚 | 分析纯 | 500ML |
| 无水乙醚 | 分析纯 | 500ML |
| 乙二醇乙醚 | 分析纯 | 500ML |
| 乙二醇丁醚 | 分析纯 | 500ML |
| 乙酸锌 | 分析纯 | 500g |
| 氧化锌 | 分析纯 | 500g |
| 锌粉 | 分析纯 | 500g |
| 锌粒 | 分析纯 | 500g |
| 氯化锌 | 分析纯 | 500g |
| 硫酸锌 | 分析纯 | 500g |
| 硝酸锌 | 分析纯 | 500g |
| 硝酸银 | 分析纯/基准 | 100g/25g |
| 硫酸银 | 分析纯 | 100g/25g |
| 硝酸银标准液 | 500ML |
公司名称:苏州市亚太化工玻璃仪器有限公司