公司名称:苏州市亚太化工玻璃仪器有限公司
频谱分析 | 统计分析 | 24h测量 | 积分采集 | 脉冲噪声测量 | 混响时间测量 |
| |
|
|
| ● | ● |
|
| |
AWA6270+E |
| ● | ● | ● |
|
|
|
AWA6270+F | ● | ● | ● | ● |
| ● |
|
● | ● | ● | ● |
| ● |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
规格 |
|
|
|
|
|
|
|
模块型号 | AWA6270+D | AWA6270+E | AWA6270+F | AWA6270+G | |||
用 途 | 积分采集和脉冲噪声测量 | 统计分析和24h测量 | 统计分析、频谱分析和混响时间测量 | ||||
符合标准 | GB/T3785 1型,JJG188-2002 1级, IEC 61672-1:2002 1级 | 2级 | |||||
传声器 | AWA14423型预极化测试电容传声器(1/2”),标称灵敏度50mV/Pa | AWA14421 | |||||
测量范围 | 小于18dB(A),23dB(C),28dB(F) | 小于23dB(A) | |||||
测量上限 | 130dB | ||||||
频率范围 | 10 Hz~20 kHz | 20Hz~12.5kHz | |||||
频率计权 | A,C,Flat (平直响应) | ||||||
时间平均 | F,S,I及线性平均 | 指数平均(有效值) F,S及线性平均 | |||||
量 程 | 10~80,20~90,30~100,40~110,50~120,60~130 | ||||||
线性工作范围 | 70dB | ||||||
内置滤波器 |
| 1/1倍频程滤波器, | 1/1倍频程滤波器, | ||||
—— | 中心频率: | 中心频率: | |||||
| 31.5 Hz~16 kHz | 31.5 Hz~8 kHz | |||||
测量方式 | Lp,Leq,Lmax,Lmin,LAE,E | Lp,Leq,Lmax,Lmin,LAE,E,L5,L10,L50,L90,L95和24h测量 | |||||
采样时间间隔 | 31ms(脉冲测量7.8ms) | 31ms | 31ms(Tr测量16ms) | ||||
积分时间 | 手动、10s、1min、5min、10min、15min、20min、30min、1h、4h、8h、24h | ||||||
24 h 测量 | —— | 每小时测量一次 | |||||
混响时间测量 | —— | Tr测量范围:0.3s~10s | |||||
显示器 | 大屏幕字符式LCD,有背景光 | ||||||
显示方式 | 数字显示,有动态条图显示瞬时声级变化 | ||||||
储 存 | —— | 2000组数据或80天24h测量值 | |||||
科学回删功能 | —— | 科学回删异常测量值 | |||||
输 出 | DC、AC及RS232C接口至微型打印机或微机 | ||||||
电 池 | |||||||
外形尺寸/质量 | 290×90×38(H×W×D,mm)/ 0.5 kg | ||||||
工作温度范围 | -10 ℃~+50 ℃ |
Suzhou Asia Pacific Chemical Glass Instrument Co., Ltd
联系我们
公司名称:苏州市亚太化工玻璃仪器有限公司
地址:苏州市机电五金城(312国道旁)A区5幢103
邮编:215008
电话:(0512)65334105 65571815
传真:(0512)65339855
邮箱:wgy@sz-yataihg.com
联系人:
试剂耗材部:华保 65334105-1 13862024707 QQ:1787504343
进口产品部:沈安 65334105-2 13962129385 QQ:69939869
工业原料部:杨政 65334105-3 13862089578
手机扫描浏览