公司名称:苏州市亚太化工玻璃仪器有限公司
Hochtransparent. Mit gut lesbarer, aufgedruckter blauer Skala.
Um die Bedruckung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen.
Volumen (ml) | Teilung (ml) | Höhe (mm) | Ø (mm) | VE | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 35 | 25 | 12 | 605081 |
25 | 5 | 47 | 31 | 12 | 606081 |
50 | 10 | 60 | 40 | 12 | 607081 |
100 | 20 | 70 | 49 | 12 | 608081 |
150 | 20 | 80 | 56 | 12 | 609081 |
250 | 50 | 94 | 68 | 6 | 610081 |
400 | 50 | 109 | 77 | 6 | 611081 |
500 | 100 | 122 | 88 | 6 | 618081 |
600 | 100 | 125 | 91 | 6 | 612081 |
800 | 100 | 136 | 98 | 6 | 613081 |
1000 | 100 | 149 | 102 | 6 | 614081 |
2000 | 200 | 183 | 133 | 6 | 615081 |
3000 | 200 | 214 | 174 | 4 | 616081 |
5000 | 500 | 248 | 185 | 4 | 617081 |
Suzhou Asia Pacific Chemical Glass Instrument Co., Ltd
联系我们
公司名称:苏州市亚太化工玻璃仪器有限公司
地址:苏州市机电五金城(312国道旁)A区5幢103
邮编:215008
电话:(0512)65334105 65571815
传真:(0512)65339855
邮箱:wgy@sz-yataihg.com
联系人:
试剂耗材部:华保 65334105-1 13862024707 QQ:1787504343
进口产品部:沈安 65334105-2 13962129385 QQ:69939869
工业原料部:杨政 65334105-3 13862089578
手机扫描浏览