Enghalsflaschen „PFA-economy“ Qualität. Transparent.
Mit Recycling-PFA-Anteilen. Daher besonders preisgünstig und zudem umweltfreundlich.
Im Vergleich zu reinem PFA geeignet für weniger kritische Anwendungen im spurenanalytischen Bereich, hauptsächlich wenn exzellente Chemikalienresistenz und hohe thermische Stabilität von -200 °C bis +260 °C gefordert werden.
Mit Schraubkappe aus ETFE.
Volumen (ml) | Gewinde (GL) | Höhe (mm) | Ø (mm) | VE | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
50 | 18 | 90 | 37 | 1 | 108092 |
100 | 18 | 114 | 45 | 1 | 108192 |
250 | 25 | 157 | 61 | 1 | 108292 |
500 | 25 | 189 | 76 | 1 | 108392 |
1000 | 32 | 233 | 96 | 1 | 108492 |
公司名称:苏州市亚太化工玻璃仪器有限公司