Transparent. Mit breiter Schulter.
Mit Schraubkappe PP.
Besonders stabile Ausführung.
Gute Chemikalienbeständigkeit, ideal für die Langzeitlagerung von Flüssigkeiten.
Volumen (ml) | Gewinde (mm) | Höhe (mm) | Ø (mm) | VE | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
4 | 20 | 41 | 16 | 12 | 5583170 |
8 | 20 | 44 | 25 | 12 | 5583180 |
15 | 20 | 57 | 25 | 12 | 5583190 |
30 | 20 | 70 | 31 | 12 | 5583100 |
60 | 20 | 84 | 38 | 12 | 5583110 |
125 | 24 | 101 | 50 | 12 | 5583120 |
250 | 24 | 134 | 61 | 12 | 5583130 |
500 | 36 | 185 | 75 | 12 | 5583140 |
1000 | 36 | 206 | 92 | 6 | 5583150 |
公司名称:苏州市亚太化工玻璃仪器有限公司