

Glasklar. Mit gut lesbarer, aufgedruckter roter Skala.
Um die Bedruckung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen.
| Volumen (ml) | Teilung (ml) | Höhe (mm) | Ø (mm) | VE | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 35 | 25 | 12 | 60503 |
| 25 | 5 | 47 | 31 | 12 | 60603 |
| 50 | 10 | 60 | 40 | 12 | 60703 |
| 100 | 20 | 70 | 49 | 12 | 60803 |
| 150 | 20 | 80 | 56 | 12 | 60903 |
| 250 | 50 | 94 | 68 | 6 | 61003 |
| 400 | 50 | 109 | 77 | 6 | 61103 |
| 500 | 100 | 122 | 88 | 6 | 61803 |
| 600 | 100 | 125 | 91 | 6 | 61203 |
| 800 | 100 | 136 | 98 | 6 | 61303 |
| 1000 | 100 | 149 | 102 | 6 | 61403 |
| 2000 | 200 | 183 | 133 | 6 | 61503 |
| 3000 | 200 | 214 | 174 | 4 | 61603 |
| 5000 | 500 | 248 | 185 | 4 | 61703 |
公司名称:苏州市亚太化工玻璃仪器有限公司