

Hochtransparent. Mit gut lesbarer, aufgedruckter blauer Skala.
Um die Bedruckung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen.
| Volumen (ml) | Teilung (ml) | Höhe (mm) | Ø (mm) | VE | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 35 | 25 | 12 | 605081 |
| 25 | 5 | 47 | 31 | 12 | 606081 |
| 50 | 10 | 60 | 40 | 12 | 607081 |
| 100 | 20 | 70 | 49 | 12 | 608081 |
| 150 | 20 | 80 | 56 | 12 | 609081 |
| 250 | 50 | 94 | 68 | 6 | 610081 |
| 400 | 50 | 109 | 77 | 6 | 611081 |
| 500 | 100 | 122 | 88 | 6 | 618081 |
| 600 | 100 | 125 | 91 | 6 | 612081 |
| 800 | 100 | 136 | 98 | 6 | 613081 |
| 1000 | 100 | 149 | 102 | 6 | 614081 |
| 2000 | 200 | 183 | 133 | 6 | 615081 |
| 3000 | 200 | 214 | 174 | 4 | 616081 |
| 5000 | 500 | 248 | 185 | 4 | 617081 |
公司名称:苏州市亚太化工玻璃仪器有限公司